Legname da costruzione
Morali

Larghezza in mm | ||||
Spessore in mm | 50 | 60 | 80 | 100 |
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
80 | ||||
100 |
Tavole prismate essicate

Larghezza in mm | |||||
Spessore in mm | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
30 | |||||
40 | |||||
50 |
Larghezza in mm | ||||
Spessore in mm | 50 | 60 | 80 | 100 |
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
80 | ||||
100 |
Larghezza in mm | |||||
Spessore in mm | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
30 | |||||
40 | |||||
50 |